Maite filter
气体精密过滤器免费定制方案 免费到厂考察 免费获取报价!
产品说明:MJF-压缩空气精密过滤器是MT/迈特公司利用过滤材料的拦截吸附原理,用于压缩空气中气体除水、除油,设备采用立式结构,进出口法兰、螺纹形式,在气体入口干度:<70%时,保持出口干度:>90%,并配备自动放水阀AD-402设备简介:MJ...
迈特过滤设备携手各行业打造满足客户需求产品的保障
MJF-压缩空气精密过滤器是MT/迈特公司利用过滤材料的拦截吸附原理,用于压缩空气中气体除水、除油,设备采用立式结构,进出口法兰、螺纹形式,在气体入口干度:<70%时,保持出口干度:>90%,并配备自动放水阀AD-402
设备简介:
MJF系列精密气体过滤器是我公司在成熟的过滤技术基础上研制开发的新一代空气净化装置系列之一。该产品操作简便,可有效地进行气体除尘、脱水、净化杂质,使被过滤气体干燥、清洁达到用气标准。
精密气体过滤器利用物理拦截的方式,通过玻纤的拦截、碰撞、吸附等原理,截留住空气中的固体杂质、微小粉尘、游离水分、油雾等,提供压缩气体的洁净度,能有效保护后续用气元件的洁净。
设备优点:
设备原理图:
设备尺寸图:
设备选型表
过滤器 | 公称流量 | 接口 | 滤芯 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 形式 | |||
A | B | C | D | 丝扣/ 法兰
连接
| |||||
MJF-20 | 1.2 | 1/2"或1" | 1 | 330 | 217 | 243 | 133 | 7.5 | |
MJF-25 | 2.6 | 1" | 1 | 287 | 313 | 8.9 | |||
MJF-32 | 3.8 | 11/4" | 1 | 329 | 356 | 3 | |||
MJF-40A | 5.2 | 11/2" | 1 | 455 | 495 | 3.6 | |||
MJF-40B | 7.2 | 11/2" | 1 | 455 | 495 | 4.3 | |||
MJF-50 | 11 | 2" | 1 | 560 | 598 | 5.0 | |||
MJF-65A | 15 | 2"/DN65 | 1 | 639 | 685 | 11 | |||
MJF-65B | 18/22 | DN65/80 | 1 | 340 | 770 | 1000 | 159 | 38 | 法兰
连接 |
MJF-80A | 32 | DN80 | 1 | 340 | 830 | 1000 | 159 | 40 | |
MJF-80B | 36 | DN80/100 | 2 | 420 | 900 | 1100 | 219 | 80 | |
MJF-100A | 45 | DN100 | 2 | 420 | 1050 | 1330 | 219 | 92 | |
MJF-100B | 54 | DN100 | 3 | 475 | 950 | 1200 | 273 | 125 | |
MJF-125A | 66 | DN125 | 3 | 475 | 1076 | 1396 | 273 | 135 | |
MJF-125B | 72 | DN125 | 4 | 525 | 960 | 1280 | 325 | 165 | |
MJF-125C | 90 | DN125 | 4 | 525 | 1070 | 1400 | 325 | 180 | |
MJF-150A | 110 | DN150 | 6 | 600 | 960 | 1220 | 377 | 200 | |
MJF-150B | 132 | DN150 | 6 | 600 | 1140 | 1400 | 377 | 230 | |
MJF-200A | 155 | DN200 | 7 | 650 | 1170 | 1500 | 426 | 260 | |
MJF-200B | 180 | DN200 | 8 | 700 | 1220 | 1650 | 466 | 300 | |
MJF-200C | 220 | DN200 | 10 | 770 | 1220 | 1650 | 516 | 350 | |
MJF-200D | 265 | DN200 | 12 | 820 | 1220 | 1650 | 566 | 420 | |
MJF-250A | 310 | DN250 | 14 | 820 | 1220 | 1650 | 566 | 430 | |
MJF-250B | 360 | DN250 | 16 | 920 | 1400 | 2000 | 666 | 540 | 法兰
连接
加支脚 |
MJF-300 | 420 | DN300 | 19 | 960 | 1400 | 2000 | 716 | 610 | |
MJF-350 | 480 | DN350 | 22 | 1260 | 750 | 2000 | 820 | 750 | |
MJF-400 | 560 | DN400 | 26 | 1260 | 750 | 2000 | 820 | 820 | |
MJF-500 | 710 | DN500 | 30 | 1320 | 950 | 2200 | 1020 | 960 | |
MJF-600 | 860 | DN600 | 36 | 1320 | 950 | 2200 | 1020 | 1120 | |
MJF-700 | 1020 | DN700 | 42 | 1420 | 1150 | 2300 | 1120 | 1350 | |
MJF-800 | 1300 | DN800 | 50 | 1700 | 1350 | 2600 | 1420 | 1500 | |
MJF-900 | 1540 | DN900 | 65 | 1800 | 1450 | 2900 | 1500 | 1640 | |
MJF-1000 | 1800 | DN1000 | 80 | 1900 | 1500 | 3100 | 1600 | 1830 | |
备注:以上数据在压缩空气0.4-0.7mpa下测试数据。 |
设备选型注意事项:
您在选择气体精密过滤器的时候,请考虑以下几个参数:
1、考虑处理流量,选择合适的口径。
2、考虑过滤介质的化学性质,是否含腐蚀性等,选择汽水分离器的材质。
3、考虑过滤介质的温度,选择合适的放水阀或高温疏水阀。
4、提供管道的压力,正压选择正确的承压等级;选型时要特别注明。
设备安装顺序图
产品展示
迈特过滤设备携手各行业打造满足客户需求产品的保障
设备原理: | 拦截吸附 | 设备型号: | MJF- |
额定流量: | 2-2000m3/min | 设计压力: | <1.6mpa |
适用温度: | <80℃ | 主体材质: | Q235 304 |
过滤精度: | 0.1~5um | 过滤材料: | 玻纤、金属网 |
适用范围: | 空气压缩机气体净化处理 |